Drahtgewebe aus Edelstahl
Allgemein
Anfrage

Drahtgewebe aus Edelstahl mit Quadratmaschen bzw. Rechteckmaschen sind formstabil und weisen gegenüber Kunststoffgeweben eine deutlich höhere Trennschärfe auf.
Anwendungen: Filtration, Siebung, Stützelemente, Siebdruck, Heizelemente, Abschirmung, Blitzschutz, EMV, Reinigungskörbe, Glühkörbe, Dekorative Zwecke, Design.
Edestahldrahgewebe
| Maschenweite, mm | Drahtdurchmesser, mm | Rollenbreite, mm | Rollenlänge, m |
| 0,04 | 0,03 | ab 1000 | 30 |
| 0,06 | 0,05 | ab 1000 | 30 |
| 0,07 | 0,05 | ab 1000 | 30 |
| 0,08 | 0,055 | ab 1000 | 30 |
| 0,10 | 0,065 | ab 1000 | 30 |
| 0,13 | 0,08 | ab 1000 | 30 |
| 0,14 | 0,09 | ab 1000 | 30 |
| 0,14 | 0,09 | ab 1000 | 30 |
| 0,16 | 0,08 | ab 1000 | 30 |
| 0,20 | 0,16 | ab 1000 | 30 |
| 0,25 | 0,16 | ab 1000 | 30 |
| 0,32 | 0,20 | ab 1000 | 30 |
| 0,40 | 0,20 | ab 1000 | 30 |
| 0,45 | 0,20 | ab 1000 | 30 |
| 0,50 | 0,25 | ab 1000 | 30 |
| 0,53 | 0,16 | ab 1000 | 30 |
| 0,60 | 0,16 | ab 1000 | 30 |
| 0,63 | 0,32 | ab 1000 | 30 |
| 0,70 | 0,32 | ab 1000 | 30 |
| 0,80 | 0,32 | ab 1000 | 30 |
| 0,90 | 0,35 | ab 1000 | 30 |
| 1,00 | 0,32 | ab 1000 | 30 |
| 1,00 | 0,50 | ab 1000 | 30 |
| 1,20 | 0,32 | ab 1000 | 30 |
| 1,40 | 0,60 | ab 1000 | 30 |
| 1,60 | 0,40 | ab 1000 | 30 |
| 1,80 | 0,45 | ab 1000 | 30 |
| 1,80 | 0,70 | ab 1000 | 30 |
| 2,00 | 0,50 | ab 1000 | 30 |
| 2,00 | 1,00 | ab 1000 | 30 |
* Weitere Spezifikationen auf Anfrage

