Drahtgewebe aus Messing
Allgemein
Anfrage
Drahtgewebe aus Messing mit Quadratmaschen sind formstabil und weisen gegenüber Kunststoffgeweben eine deutlich höhere Trennschärfe auf.
Anwendungen: Filtration, Siebung, Stützelemente, Siebdruck, Abschirmung, Blitzschutz, Reinigungskörbe, Glühkörbe, Dekorative Zwecke, Design.
Drahtgewebe aus Messing und PhBronze
Maschenweite, mm | Drahtdurchmesser, mm | Rollenbreite, mm | Rollenlänge, m |
0,04** | 0,03 | ab 1000 | 30 |
0,045** | 0,036 | ab 1000 | 30 |
0,05** | 0,04 | ab 1000 | 30 |
0,056** | 0,04 | ab 1000 | 30 |
0,063** | 0,04 | ab 1000 | 30 |
0,071 | 0,05 | ab 1000 | 30 |
0,08 | 0,055 | ab 1000 | 30 |
0,10 | 0,06 | ab 1000 | 30 |
0,125 | 0,08 | ab 1000 | 30 |
0,14 | 0,09 | ab 1000 | 30 |
0,14 | 0,09 | ab 1000 | 30 |
0,16 | 0,1 | ab 1000 | 30 |
0,20 | 0,12 | ab 1000 | 30 |
0,25 | 0,12 | ab 1000 | 30 |
0,315 | 0,16 | ab 1000 | 30 |
0,355 | 0,16 | ab 1000 | 30 |
0,45 | 0,20 | ab 1000 | 30 |
0,50 | 0,25 | ab 1000 | 30 |
0,56 | 0,25 | ab 1000 | 30 |
0,63 | 0,3 | ab 1000 | 30 |
0,70 | 0,3 | ab 1000 | 30 |
0,80 | 0,3 | ab 1000 | 30 |
0,90 | 0,4 | ab 1000 | 30 |
1,00 | 0,4 | ab 1000 | 30 |
1,25 | 0,40 | ab 1000 | 30 |
1,60 | 0,5 | ab 1000 | 30 |
2,00 | 0,40 | ab 1000 | 30 |
2,00 | 0,50 | ab 1000 | 30 |
2,50 | 0,50 | ab 1000 | 30 |
3,00 | 1,00 | ab 1000 | 30 |
* Gewebe aus PhBronze
* Weitere Spezifikationen auf Anfrage